 
        
        编号:
| 出租方 基本情况 | 出租方名称 | 深圳市宝路华顺达交通服务有限公司观澜汽车站 | |||
| 出租物业地址 | 深圳市龙华区观澜大道548号 | ||||
| 出租物业 基本信息 | 出租面积 | 9号50㎡;10号50㎡;11号45㎡。 | |||
| 出租用途 | 商业、办公用途。 | ||||
| 出租期限 | 3年 | ||||
| 免租期限 | 1个月 | ||||
| 租金底价 | 54 元/㎡/月 | ||||
| 租金递增幅度 | 每年按上一年租金基础递增3% | ||||
| 物业管理费 | 0.5元/㎡/月 | ||||
| 出租物业 使用情况 | 空置 | ||||
| 是否允许 联合承租 | 否 | ||||
| 注意事项 | 1、 物业限做商业、办公、公寓使用,禁止生产、经营或储存危险化学品和易燃易爆等高危产品,禁止用于粉尘涉爆作业车间,不得从事娱乐行业。 2、除租金外,水费、电费、电话网络费、室内清洁费、卫生费等因使用租赁房屋所产生的其他费用由承租方自行承担。 3、无优先承租权。 4、其他详见招租文件。 | ||||
| 交易方式 确定 | 公告期满,如征集到不少于2个符合条件的意向承租方。 | 现场公开竞价;二轮公开报价,价高者中标。 | |||
| 公告期满,如只征集到1个符合条件的意向承租方。 | 经观澜汽车站经营班子会审批后,可以不低于招租底价协议租赁。 | ||||
| 公告期满,如无征集到符合条件的意向承租方 | 公告延长5个工作日,如再无征集到符合条件的意向承租方,公告继续延长一个公告周期(5个工作日为一个公告周期)。延长两个公告周期后如再无征集到符合条件的意向承租方,经宝路华运输公司经营班子会审批后,调整方案重新招租。 | ||||
| 备注 | 本次招租为零星招租,应租人可单间租,可几间合并租。 | ||||
| 承租方 应具备的资格条件 | 包含且不限于: 1. 必须具有中国大陆独立法人资格的企业或分公司或个体工商户或自然人。未纳入经营异常名录或失信被执行人名单。 2.有良好的信誉,没有受到政府相关部门责令停产、停业的行政处罚或财务被接管、冻结、破产的状态。 3.有良好的履约能力,无违反合同约定的情况(如欠租、不服从安全生产管理等) 4.经营范围:商业、办公。 | ||||
| 报名截止时间 | 2024年 8 月21日至 8月 27日下午17:00止 | ||||
| 其他事项 | 1、竞价保证金:2个月租金;竞租成交后由承租方在5个工作日内缴纳2个月租金金额的租赁保证金;缴交1个月的租金为水电保证金;租金一月一付,每月10日前付清当月租金。 2、租赁期间,如租赁物业纳入城市更新规划范围,或遇国家征收土地等情形,承租方应在收到甲方书面通知的规定期限内无条件搬离租赁物业,如承租方以各种理由不按规定期限搬离租赁物业,视作承租方根本违约,出租方有权单方解除租赁合同,并要求承租方承担由此引起的一切法律、经济责任。 3、如房屋因结构问题需要加固修缮,承租户需要无条件配合。 | ||||
| 招租单位(招租代理)及联系方式 | 名称 | 深圳市宝路华顺达交通服务有限公司观澜汽车站 | |||
| 联系人 | 杨寿金 | 联系电话 | 0755-27766693 | ||
| 联系地址 | 深圳市龙华区观澜大道548号 | ||||
| 网址 | http://www.bhlqjt.com/ | ||||
深圳市宝路华顺达交通服务有限公司观澜汽车站
2024年8月13日
附件1 :办公楼9号、10号、11号物业招租底价明细表
| 序号 | 物业名称 | 房间名称 | 物业面积(㎡) | 物业用途 | 招租底价 | 月租金价格 (元/月) | 竞价保证金(元) | 物业管理费(1元/㎡) | 出租年限 | 免租期 | 租金递增 | 保证金缴纳账户 | 备注 | 
| 1 | 9号 | 一楼9号 | 50 | 商业 | 54.00 | 2700.00 | 5400.00 | 25.00 | 3年 | 1个月 | 3% | 公司账户名称:深圳市宝路华顺达交通有限公司观澜汽车站 | 
 | 
| 2 | 10号 | 一楼10号 | 50 | 办公 | 54.00 | 2700.00 | 5400.00 | 25.00 | 3年 | 1个月 | 3% | ||
| 3 | 11号 | 一楼11号 | 45 | 办公 | 54.00 | 2430.00 | 4860.00 | 22.50 | 3年 | 1个月 | 3% | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 1102 | 
 | 
 | 13230.00 | 15660.00 | 72.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||